Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.stu.edu.tw:80/ir/handle/310903100/2527
|
Title: | A Study Profiling Characteristics of Foreign Teaching Professionals in International Faculty Exchange Programs A Case of Universities in Ho Chi Minh City, Viet Nam A Study Profiling Characteristics of Foreign Teaching Professionals in International Faculty Exchange Programs A Case of Universities in Ho Chi Minh City, Viet Nam |
Authors: | 阮元開 Hoang Nguyen Khai |
Contributors: | 金融與風險管理系碩士班 朱惠琴 |
Keywords: | Foreign Teaching Professionals, Faculty Exchange Programs, HCM City Foreign Teaching Professionals, Faculty Exchange Programs, HCM City |
Date: | 2011 |
Issue Date: | 2011-12-01 13:25:53 (UTC+8) |
Publisher: | 高雄市:[樹德科技大學金融與風險管理系碩士班] |
Abstract: | There have been number of studies on the issue of labor import/export in Vietnam; however, the majority focused on the analyses of the benefits, importance and the meaningfulness of labor import/export in general. The present study aimed at exploring the characteristics, the perception towards school environment and teaching satisfaction of the foreign teaching professionals in international faculty exchange programs in HCM City. Consistent with the existing literature, the results indicated that there were different levels of teaching satisfaction between male and female foreign teaching professionals and among the frequencies of being invited to teaching in Vietnam. It also showed that age, educational background and income levels were factors that affected teaching satisfaction of foreign teaching professionals in HCM City. There have been number of studies on the issue of labor import/export in Vietnam; however, the majority focused on the analyses of the benefits, importance and the meaningfulness of labor import/export in general. The present study aimed at exploring the characteristics, the perception towards school environment and teaching satisfaction of the foreign teaching professionals in international faculty exchange programs in HCM City. Consistent with the existing literature, the results indicated that there were different levels of teaching satisfaction between male and female foreign teaching professionals and among the frequencies of being invited to teaching in Vietnam. It also showed that age, educational background and income levels were factors that affected teaching satisfaction of foreign teaching professionals in HCM City. |
Appears in Collections: | [金融與風險管理系(所)] 博碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 1036 | View/Open | A Study Profiling Characteristics of Foreign Teaching Professionals in International Faculty Exchange Programs A Case of Universities in Ho Chi Minh City, Viet Nam__臺灣博碩士論文知識加值系統.htm | 國圖 | 94Kb | HTML | 334 | View/Open |
|
All items in STUAIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|